| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Betzien/Becker | L.E. Volleys e.V./TSV 1848 Frankenberg/VC Olympia Berlin | 14 | 252 | |
| 2 | Wulff/Schwarz | Beachsport e.V./Team Radioshack Nissan | 204 | 157 | |
| 3 | Schneider/Lüdje | VC Bitterfeld-Wolfen/TSV Giesen Hildesheim | 0 | 83 | |
| 4 | Glücklederer/Griep | Strandathleten-BeachL e.V./Sportfreunde Magdeburg e.V. | 432 | 70 | |
| 5 | Rudolph/Jagusch | Strandathleten-BeachL e.V./SV Warnemünde | 238 | 67 | |
| 6 | Kempf/Krüger | Dessau Volleys/VfB Friedrichshafen | 32 | 35 | |
| 7 | Ehrhardt/Bakumovski | Chemie Volley Mitteldeutschland/BeachL e.V. | 508 | 19 | |
| 8 | Krückeberg/Schreiber | VC Dresden e.V./1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 492 | 18 | |
| 9 | Münchow/Weber | SC Windischleuba/ParadiesBeacher | 597 | 16 | |
| 10 | Harpke/Oppel | Strandathleten-BeachL e.V./TSV 1911 Themar | 319 | 9 | |
| 11 | Ellmrich/Burkard | VfB 91 Suhl e.V./TSV 1848 Hessen Frankenberg | 265 | 4 | |
| 12 | Voigt/Jende | 1. Beachverein Dresden/HSV Cottbus e.V. | 203 | 8 | |
| 13 | Loge/Rupprich | Ohne Verein/beach&soul | 132 | 0 | |
| 14 | Schumann/Kroß | BeachL e.V./VC Dresden e.V. | 117 | 4 | |
| 15 | Oswald/Krüger | BeachL e.V./Hauptstadt Beacher | 53 | 16 | |
| 16 | Curin/Winkler | Volkssportgemeinschaft Einheit Rüdersdorf e.V./Ohne Verein | 71 | 4 | |
| Nachrücker | |||||
| 17 | Ojeda-Dapiaggi/Itzigehl | USV Potsdam e.V./Hauptstadt Beacher | 92 | 8 | |
| 18 | Warsawski/Hölzig | Strandathleten-BeachL e.V./Ohne Verein | 34 | 5 | |
| 19 | Wittmüss/Wittmüss | Eckernförder MTV | 12 | 6 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.