| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Müller/Kempf | Ohne Verein/Dessau Volleys | 607 | |
| 2 | Merte/Metelski | Ohne Verein | 172 | |
| 3 | Stauß/Rieder | SWE Volley-Team e.V./Erfurter Volleyball Club | 143 | |
| 4 | Bierwirth/Schreiber | 1. VSV Jena 90 e.V./Volleyballverein 70 Meiningen e.V. | 143 | |
| 5 | Pattke/Taubert | Volleyballclub Gotha e.V./SV Crossen | 71 | |
| 6 | Oppel/Schulz | TSV 1911 Themar/beachandsoul Camps für Jedermann | 69 | |
| 7 | Franz/Steuding | Volleyballclub Gotha e.V./VC Gotha | 45 | |
| 8 | Arnold/Rüffer | SV Kreuzschule Dresden e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 36 | |
| 9 | Pößel/Reichel | SWE Volley-Team e.V./Volleyballclub Gotha e.V. | 20 | |
| 10 | Schiewe/Walter | 1.VC 04 Sonneberg | 2 | |
| 11 | Peisl/Sprung | VC Dresden e.V./PSV Neustrelitz | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.