| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Rieder/Stauß | Erfurter Volleyball Club/SWE Volley-Team e.V. | 172 | |
| 2 | Arnold/Heidrich | SV Kreuzschule Dresden e.V./ParadiesBeacher | 120 | |
| 3 | Merte/Metelski | Ohne Verein | 97 | |
| 4 | Pattke/Taubert | Volleyballclub Gotha e.V./SV Crossen | 65 | |
| 5 | Pößel/Rüffer | SWE Volley-Team e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 64 | |
| 6 | Langenhan/Messing | ParadiesBeacher | 56 | |
| 7 | Schulz/Mosig | beachandsoul Camps für Jedermann/WSG Reform Magdeburg | 55 | |
| 8 | Pleßmann/Börner | BeachL e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 30 | |
| 9 | Franz/Bierwirth | Volleyballclub Gotha e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 27 | |
| 10 | Immisch/Ahnert | Geraer Volleyballclub/ParadiesBeacher | 27 | |
| 11 | Immisch/Ahnert | Geraer Volleyballclub/ParadiesBeacher | 27 | |
| 12 | Oppel/Grysko | TSV 1911 Themar/VfL Weimar | 26 | |
| 13 | Gäpler/Langula | SVC Nordhausen/Dresdner SSV e.V. | 6 | |
| 14 | Heller/Rose | Erfurter VC/Erfurter Volleyball Club | 6 | |
| 15 | Günther/Günther | SSG Kindelbrück/Schmalkalder VV | 6 | |
| 16 | Brink/Neumeister | SV Fortuna Pößneck | 2 | |
| 17 | Münchow/Gruner | SC Windischleuba/SV Schneeberg | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.