| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Kleine/Kühn | VC 1968 Pegau e.V./TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 227 | 1 | |
| 2 | Stoll/Richter | Skiverein Einsiedel e.V./TSV Blau-Weiß Röhrsdorf e.V. | 215 | 15 | |
| 3 | Schauder/Müller | sportschule waldenburg/L.E. Volleys e.V. | 167 | 0 | |
| 4 | Kretzschmar/Patzschke | TSG Markkleeberg von 1903 e.V./VC 1968 Pegau e.V. | 88 | 0 | |
| 5 | Knospe/Handrick | VC Potsdam Waldstadt/USV Potsdam e.V. | 86 | 0 | |
| 6 | Heinze/Hähnel | Ohne Verein | 68 | 40 | |
| 7 | Meißner/Kreutzahler | Hohnstädter SV e. V./VV DJK Colditz e.V. | 51 | 12 | |
| 8 | Kastner/Hartwich | BSG fsd Dresden e.V./TSV Leipzig 76 e.V. | 30 | 0 | |
| 9 | Heym/Weber | SV Lok Engelsdorf e. V./Strandathleten-BeachL e.V. | 28 | 1 | |
| 10 | Damm/Händler | SV Hohenprießnitz e.V./L.E. Volleys e.V. | 26 | 0 | |
| 11 | Petersen/Thalheim | Krostitzer SV e.V./VfB Eilenburg e. V. | 24 | 0 | |
| 12 | Fuchs/Gless | TG Neuenhasslau/SV Donaustauf | 0 | 0 | |
| 13 | Ceglarek/Winkler | SV Mildensee 1915 e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 14 | Graul/Graul | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 15 | Dunger/Schmidt | SV Bad Düben e. V./SV Lok Engelsdorf e. V. | 0 | 0 | |
| 16 | Klingner/Puidokait | Postsportverein Dresden e.V./VVC90 | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.