| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Klessen/Volkmer | Volleyballverein 70 Meiningen e.V./1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. | 187 | |
| 2 | Denkel/Bommhardt | Dresdner SSV e.V. | 168 | |
| 3 | Nitschke/Rieder | SWE Volley-Team e.V./Ohne Verein | 166 | |
| 4 | Singer/Zeisig | Ohne Verein/Sportverein Tröbnitz 1923 | 126 | |
| 5 | Günther/Kintscher | Geraer Volleyballclub/Erfurter Volleyball Club | 123 | |
| 6 | Mengs/Megyesi | SG ERFURT electronic e.V./Ohne Verein | 61 | |
| 7 | Protze/Krebs | Ohne Verein/SG Grün-Weiß Hasselfelde e.V. | 43 | |
| 8 | Kornhass/Vilser | Post SV Erfurt/TSV Leipzig 76 e.V. | 22 | |
| 9 | Krüger/Bornkessel | Ohne Verein/HSV Weimar | 18 | |
| 10 | Batschkus/Stadelmeier | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V./Ohne Verein | 17 | |
| 11 | Feierabend/Ritter | Ohne Verein/HSV Weimar | 14 | |
| 12 | Hoffmann/Spangenberg | ParadiesBeacher/WSG Reform | 11 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.