| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Batschkus/Breitsprecher | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V./USV - Jena | 4 | |
| 2 | Erdtmann/Kind | SWE Volley Team/TV Altdorf | 0 | |
| 3 | Knebel/Silge | SWE Volley Team/ATV Volkmarsdorf 90 e.V. | 0 | |
| 4 | Schubert/Bastam | Schmalkalder VV | 0 | |
| 5 | Sitter/Holland-Moritz | - | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.