| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Nitschke/Rieder | SWE Volley-Team e.V./Ohne Verein | 98 | |
| 2 | Protze/Neils | Ohne Verein/HSV Weimar | 47 | |
| 3 | Batschkus/Glief | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V./SWE Volley Team | 35 | |
| 4 | Bremekamp/Ritter | 1. VSV Jena 90 e.V./HSV Weimar | 17 | |
| 5 | Hoffmann/Unger | ParadiesBeacher/Fighting Kangaroos Chemnitz | 10 | |
| 6 | Bärwolff/Kind | SWE Volley Team/TV Altdorf | 10 | |
| 7 | Müller/Bäumer | VC Blau-Weiß 1900 Gebesee e.V./SV Blau Weiß Gebesee | 4 | |
| 8 | Ullmann/Lüschow | 1. VSV Jena 90 e.V. | 4 | |
| 9 | Weber/Weise | Post SV Gera | 0 | |
| 10 | Hellmich/Geidel | RPB/SV Spiez | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.