| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Protze/Neils | Ohne Verein/HSV Weimar | 99 | |
| 2 | Krebs/Megyesi | SG Grün-Weiß Hasselfelde e.V./Ohne Verein | 98 | |
| 3 | Kind/Glief | TV Altdorf/SWE Volley Team | 94 | |
| 4 | Breitsprecher/Herz | USV - Jena/SWE Volley Team | 46 | |
| 5 | Luther/Haedicke | Ohne Verein/Geraer VC | 10 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.