| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Kintscher/Protze | Erfurter Volleyball Club/Ohne Verein | 18 | |
| 2 | Krebs/Megyesi | SG Grün-Weiß Hasselfelde e.V./Ohne Verein | 18 | |
| 3 | Mengs/Stauß | SG ERFURT electronic e.V./Erfurter Volleyball Club | 12 | |
| 4 | Hoffmann/Nemitz | ParadiesBeacher/SG ERFURT electronic e.V. | 12 | |
| 5 | Streich/Neils | HSV Weimar | 12 | |
| 6 | Luther/Singer | Ohne Verein | 9 | |
| 7 | Feierabend/Kipker | Ohne Verein/1. VSV Jena 90 e.V. | 8 | |
| 8 | Herz/Breitsprecher | SWE Volley Team/USV - Jena | 7 | |
| 9 | Seidel/Ritter | 1. VSV Jena 90 e.V./HSV Weimar | 5 | |
| 10 | Spangenberg/Schmeißer | WSG Reform/HSV Weimar | 2 | |
| 11 | Tetzel/Krämer | 1. VSV Jena 90 e.V./Ohne Verein | 0 | |
| 12 | Marschall/Eckstein | 1. VSV Jena 90 e.V. | 0 | |
| 13 | Georgi/Wilhelm | ParadiesBeacher/SSV Lichtenstein | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.