| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Köhler/Tobias | SV - Wartburgstadt Eisenach/Schmalkalder Volleyballverein e.V. | 16 | |
| 2 | Bornkessel/Gerstner | HSV Weimar/Geraer Volleyballclub | 1 | |
| 3 | Damm/Damm | Martinus Erfurt/TSG Bischofsheim | 0 | |
| 4 | Maschke/Schröder | Ohne Verein/VfB 91 Suhl e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.