| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Münchow/Weber | SC Windischleuba/ParadiesBeacher | 639 | |
| 2 | Krückeberg/Schreiber | VC Dresden e.V./1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 516 | |
| 3 | Ellmrich/König | VfB 91 Suhl e.V./Dresdner SSV e.V. | 404 | |
| 4 | Voigt/Stefanski | 1. Beachverein Dresden/Ohne Verein | 307 | |
| 5 | Kempf/Müller | Dessau Volleys/Ohne Verein | 259 | |
| 6 | Oppel/Warsawski | TSV 1911 Themar/Strandathleten-BeachL e.V. | 256 | |
| 7 | Oswald/Stadie | BeachL e.V./VC Pappnasen | 157 | |
| 8 | Schumann/Kroß | BeachL e.V./VC Dresden e.V. | 137 | |
| 9 | Klappstein/Rupprich | USV TU Dresden e.V./beach&soul | 104 | |
| 10 | Ardelt/Andörfer | USV TU Dresden e.V./SV Energie Cottbus e.V. | 84 | |
| 11 | Gottschall/Jende | USC Braunschweig/HSV Cottbus e.V. | 61 | |
| 12 | Riedel/Cares | VC Dresden e.V./Chemnitzer PSV e.V. | 38 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.