| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Romund/Backhaus | TSC Münster/Ohne Verein | 3 | 221 | |
| 2 | Wulff/Schwarz | Beachsport e.V./Team Radioshack Nissan | 44 | 95 | |
| 3 | Griep/Glücklederer | Sportfreunde Magdeburg e.V./Strandathleten-BeachL e.V. | 16 | 30 | |
| 4 | Rieke/Götz | A10 netzhoppers königs wusterhausen/TKC Wriezen e.V. | 7 | 28 | |
| 5 | Andrae/Popp | Ohne Verein | 0 | 24 | |
| 6 | Weber/Münchow | ParadiesBeacher/SC Windischleuba | 401 | 10 | |
| 7 | Krückeberg/Oppel | VC Dresden e.V./TSV 1911 Themar | 428 | 9 | |
| 8 | Mühlisch/Bakumovski | L.E. Volleys e.V./BeachL e.V. | 293 | 9 | |
| 9 | Ehrhardt/Jende | Chemie Volley Mitteldeutschland/HSV Cottbus e.V. | 86 | 5 | |
| 10 | Oswald/Stadie | BeachL e.V./VC Pappnasen | 1 | 5 | |
| 11 | Ellmrich/König | VfB 91 Suhl e.V./Dresdner SSV e.V. | 294 | 0 | |
| 12 | Voigt/Stefanski | 1. Beachverein Dresden/Ohne Verein | 175 | 0 | |
| 13 | Ojeda-Dapiaggi/Itzigehl | USV Potsdam e.V./Hauptstadt Beacher | 32 | 0 | |
| 14 | Benthien/Hölzig | Tkc Wriezen/Ohne Verein | 5 | 1 | |
| 15 | Kühner/Kromm | BR Volleys | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.