| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Begemann/Wernitz | VC Olympia Hamburg/DJK TuSA 06 Düsseldorf e.V. | 0 | 176 | |
| 2 | Hauser/Doranth | TSV Herrsching | 0 | 141 | |
| 3 | Stork/Karpa | VCO Hamburg/Eimsbüttler TV | 0 | 89 | |
| 4 | Rudolph/Jagusch | Strandathleten-BeachL e.V./SV Warnemünde | 0 | 75 | |
| 5 | Nibbrig/Stark | DJK TuSA 06 Düsseldorf e.V./Rumelner TV | 0 | 68 | |
| 6 | Schlegel/Beck | SV Schwaig/TSV Grafing | 0 | 68 | |
| 7 | Mengs/Rupprich | Erfurter Volleyball Club/beach&soul | 61 | 0 | |
| 8 | Bakumovski/Ehrhardt | BeachL e.V./Chemie Volley Mitteldeutschland | 0 | 35 | |
| 9 | Weise/Stadie | Berliner VV/VC Pappnasen | 0 | 35 | |
| 10 | Mäurer/Wittmüss | Hauptstadt Beacher/Eckernförder MTV | 32 | 9 | |
| 11 | Krüger/Oswald | Hauptstadt Beacher/BeachL e.V. | 0 | 16 | |
| 12 | Gras/Duee | int. FRA | 0 | 0 | |
| 13 | Lüdje/Schneider | TSV Giesen Hildesheim/VC Bitterfeld-Wolfen | 0 | 103 | |
| 14 | Bierwirth/Koch | 1. VSV Jena 90 e.V./SVG Lüneburg | 119 | 4 | |
| 15 | Burkard/Ellmrich | TSV 1848 Hessen Frankenberg/VfB 91 Suhl e.V. | 40 | 12 | |
| 16 | Thiercy/Digiantomaso | int. FRA | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.