| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Judaschke/Sehr | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./SV Schneeberg e.V. | 0 | 4 | |
| 2 | Böttiger/Koj | VSV Fortuna Göltzschtal e.V./SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. | 7 | 1 | |
| 3 | Rink/Ludwig | VSV Fortuna Göltzschtal e.V./SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. | 4 | 1 | |
| 4 | Sammler/Düntsch | VSV Oelsnitz e.V./SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. | 4 | 0 | |
| 5 | Thiam/Ruckdeschel | Ohne Verein/SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. | 3 | 0 | |
| 6 | Voigt/Grosser | VSV Fortuna Göltzschtal e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 7 | Fischer/Fischer | Ohne Verein/TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 5 | 0 | |
| 8 | Scheer/Ebel | SV Lok Engelsdorf e. V. | 0 | 0 | |
| 9 | Reidel/Sämann | ESV Lok Adorf e.V./SG Neptun Markneukirchen e.V. | 1 | 0 | |
| 10 | Trützschler/Lösche | FSV Reichenbach e.V./VSG Vogtland Plauen e.V. | 0 | 0 | |
| 11 | Anstadt/Brendel | VSV Oelsnitz e.V./SV Reuth e.V. | 0 | 0 | |
| 12 | Hammerschmidt/Hertzsch | Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.