| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Böttiger/Böttiger | VC Zschopau e.V. | 0 | 34 | |
| 2 | Richter/Richter | Ohne Verein | 0 | 24 | |
| 3 | Maul/Hanitzsch | FSV Reichenbach e.V./VSV Oelsnitz e.V. | 0 | 20 | |
| 4 | Bommhardt/Größler | Dresdner SSV e.V./VC Dresden | 26 | 19 | |
| 5 | Döhren/Kunath | Ohne Verein/SV Traktor Naundorf e.V. | 0 | 8 | |
| 6 | Preißler/Mai | Ohne Verein/SV Motor-Mickten e.V. | 0 | 8 | |
| 7 | Asztalos/Kroß | Dresdner SSV e.V./VC Dresden e.V. | 4 | 6 | |
| 8 | Bilek/Kammel | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 6 | |
| 9 | Baldauf/Sahlmann | Dresdner SSV e.V. | 12 | 2 | |
| 10 | Schmädicke/Heinzig | Dresdner SSV e.V. | 8 | 2 | |
| 11 | Shulrufer/Adam | Ohne Verein/Dresdner SC | 7 | 1 | |
| 12 | Seidel/Barchmann | Dresdner SSV e.V./SV Valtenberg e.V. | 3 | 0 | |
| 13 | Eichholz/Bargmann | Dresdner SC 1898 e.V./Ohne Verein | 1 | 0 | |
| 14 | Gottlöber/Klengel | VC Dresden e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 15 | Flemming/Zierold | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 16 | Langnau/Wimmer | USV TU Dresden e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 17 | Leckscheid/Schrötke | SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 0 | 0 | |
| 18 | Naumann/Grellmann | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.