| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Arndt/Schrott | SV Reudnitz e.V. | 0 | |
| 2 | Türk/Romstedt | Ohne Verein/SG ERFURT electronic e.V. | 0 | |
| 3 | Unger/Schlöffel | SV Medizin Bad Liebenstein e.V./SG Herleshausen/Eisenach | 0 | |
| 4 | Bähr/Hartung | Volleyballsportclub Erfurt 05/Erfurter Volleyball Club | 0 | |
| 5 | Grabaum/Eckers | SG ERFURT electronic e.V. | 0 | |
| 6 | Schulze/Weise | Athletik-Sportverein-Erfurt e.V. | 0 | |
| 7 | Wronka/Gramse | TSV Leipzig 76 e.V./Post SV Erfurt | 0 | |
| 8 | Tietze/Gerl | Ohne Verein/SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 0 | |
| 9 | Langbein/Stiehler | Sportverein TU - Ilmenau | 0 | |
| 10 | Henze/Jenszöwski | Volleyballclub Gotha e.V./HSV Weimar | 4 | |
| 11 | Neumeister/Rittweger | 1. SV Pößneck e.V. | 4 | |
| 12 | Adolph/Köhler | SG ERFURT electronic e.V. | 8 | |
| 13 | Schumann/Anschütz | ParadiesBeacher/Ohne Verein | 15 | |
| 14 | Bräuner/Möller | Sportverein Tröbnitz 1923/HSV Weimar | 23 | |
| 15 | Franz/Braune | Volleyballclub Gotha e.V. | 60 | |
| 16 | Lukas/Scheibke | SV Reudnitz e.V./Bischlebener Sportverein | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.