| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Orban/Freigang | VfB 91 Suhl e.V. | 0 | |
| 2 | Bartholome/Geist | VC Olympia Berlin/SWE Volley-Team e.V. | 0 | |
| 3 | Pohlmann/Brand | Volleyballclub Gotha e.V. | 0 | |
| 4 | Fleischmann/Horn | Volleyballclub Gotha e.V. | 0 | |
| 5 | Fischer/Rudolf | Ohne Verein/SWE Volley-Team e.V. | 4 | |
| 6 | Huber/Schultze | Ohne Verein/Bischlebener Sportverein | 8 | |
| 7 | Hartung/Ball | VfB 91 Suhl e.V. | 9 | |
| 8 | Greskamp/Walther | ParadiesBeacher/Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 10 | |
| 9 | Vogel/Fischer | SWE Volley-Team e.V. | 11 | |
| 10 | Brabetz/Belitz | Sportverein -Martinus Erfurt/Ohne Verein | 16 | |
| 11 | Reindanz/Schmidt | Dresdner SC 1898 e.V./ParadiesBeacher | 20 | |
| 12 | Köhnen/Gollnick | 1. VSV Jena 90 e.V. | 21 | |
| 13 | Wadasz/König | VfB 91 Suhl e.V. | 22 | |
| 14 | Mertten/Reinisch | SWE Volley-Team e.V. | 36 | |
| 15 | Bauer/Sikorska | ParadiesBeacher/1. VSV Jena 90 e.V. | 52 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.