| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Feierabend/Bühring | Ohne Verein/Volleyballclub Gotha e.V. | 220 | |
| 2 | Meinhardt/Georgi | Ohne Verein/ParadiesBeacher | 200 | |
| 3 | Meyer/Ollarius | Volleyballclub Gotha e.V. | 90 | |
| 4 | Mengs/Megyesi | SG ERFURT electronic e.V./Ohne Verein | 85 | |
| 5 | Müller/Scharpf | SG ERFURT electronic e.V./SWE Volley-Team e.V. | 84 | |
| 6 | Protze/Walther | Ohne Verein/SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 80 | |
| 7 | Bauer/Sikorska | ParadiesBeacher/1. VSV Jena 90 e.V. | 80 | |
| 8 | Singer/Zeisig | Ohne Verein/Sportverein Tröbnitz 1923 | 65 | |
| 9 | Spangenberg/Peskova | WSG Reform/USV - Jena | 43 | |
| 10 | Lüdtke/Weishuhn | ParadiesBeacher/L.E. Volleys e.V. | 30 | |
| 11 | Schmeißer/Krüger | HSV Weimar/Ohne Verein | 26 | |
| 12 | Hobein/Trompelt | HSV Weimar | 15 | |
| 13 | Gerstner/Bornkessel | Geraer Volleyballclub/HSV Weimar | 15 | |
| 14 | Lindner/Symmank | Volleyballclub Gotha e.V./Ohne Verein | 5 | |
| 15 | Fiedler/Schröder | SV 1861 Ortmannsdorf e.V./SV Braunsbedra | 0 | |
| 16 | Bauer/Püchel | 1. VSV Jena 90 e.V. | 0 | |
| Nachrücker | ||||
| 17 | Beiersdorf/Klement | USV - Jena/1. VSV Jena 90 e.V. | 0 | |
| 18 | Staub/Seibt | Djk Westen Berlin/VC Zschopau e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.