| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Grühn/Behrend | TSV Arnstadt/USG Chemnitz e.V. | 0 | |
| 2 | Fuchs/Märtin | TSV 90 Molschleben e.V. | 0 | |
| 3 | Poerner/Hoyer | Ohne Verein | 0 | |
| 4 | Juretzek/Wolfram | Grün-Weiß Vallstedt (40905)/VfB Schleiz e.V. | 0 | |
| 5 | Tanz/Krenz | SV Fortuna Pößneck/1. SV Pößneck e.V. | 0 | |
| 6 | Weise/Wagner | Sportverein Rot Weiß Knau e.V./SV Rot Weiß Knau | 0 | |
| 7 | Weise/Büttner | Sportverein Rot Weiß Knau e.V./1. SV Pößneck e.V. | 0 | |
| 8 | Aab/Fest | Sportverein Rot Weiß Knau e.V./Geraer Volleyballclub | 0 | |
| 9 | Rech/Freitag | 1. SV Pößneck e.V./BeachL e.V. | 0 | |
| 10 | Lukas/Scheibke | SV Reudnitz e.V./Bischlebener Sportverein | 10 | |
| 11 | Krieck/Rittweger | 1. SV Pößneck e.V. | 14 | |
| 12 | Neumeister/Leube | 1. SV Pößneck e.V. | 18 | |
| 13 | Bähr/Hartung | Volleyballsportclub Erfurt 05/Erfurter Volleyball Club | 62 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.