| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Döschner/Bonin | USV - Jena | 0 | |
| 2 | Krämer/Müller | -/Ohne Verein | 0 | |
| 3 | Pfeiffer/Loose | Ohne Verein | 0 | |
| 4 | Walther/Kühnel | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V./Ohne Verein | 41 | |
| 5 | Lüdtke/Weishuhn | ParadiesBeacher/L.E. Volleys e.V. | 46 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.