| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Hoffmann/Steger | ParadiesBeacher/1. VSV Jena 90 e.V. | 380 | |
| 2 | Reichardt/Georgi | L.E. Volleys e.V./ParadiesBeacher | 325 | |
| 3 | Protze/Mengs | Ohne Verein/SG ERFURT electronic e.V. | 250 | |
| 4 | Feierabend/Bühring | Ohne Verein/Volleyballclub Gotha e.V. | 246 | |
| 5 | Luther/Singer | Ohne Verein | 133 | |
| 6 | Walther/Greskamp | Sportgemeinschaft Rotation Prenzlauer Berg e.V./ParadiesBeacher | 132 | |
| 7 | Meyer/Ollarius | Volleyballclub Gotha e.V. | 122 | |
| 8 | Marschall/Dietze | 1. VSV Jena 90 e.V. | 116 | |
| 9 | Lüdtke/Weishuhn | ParadiesBeacher/L.E. Volleys e.V. | 113 | |
| 10 | Walther/Müller | SV Motor Mickten-Dresden e.V./SG ERFURT electronic e.V. | 106 | |
| 11 | Czerch/Möller | SV05 Friedrichroda/Sportverein 05 Friedrichroda | 86 | |
| 12 | Fretzschner/Ritt | Ohne Verein/SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 80 | |
| 13 | Spangenberg/Degen | WSG Reform/1. VSV Jena 90 e.V. | 60 | |
| 14 | Herklotz/Richter | Chemnitzer PSV e.V. | 45 | |
| 15 | Albrecht/Rohmann | Rot Weiß Röttgen/Volleyballclub Gotha e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.