| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Böttiger/Böttiger | VC Zschopau e.V. | 26 | 34 | |
| 2 | Leucht/Schannwell | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./VSV Oelsnitz e.V. | 18 | 32 | |
| 3 | Borsutzky/Hanitzsch | Ohne Verein/VSV Oelsnitz e.V. | 13 | 16 | |
| 4 | Schumann/Preußner | BeachL e.V./VC Zschopau e.V. | 8 | 7 | |
| 5 | Neuber/Neuber | VSV Oelsnitz e.V. | 6 | 4 | |
| 6 | Steiger/Roßbach | VSV Oelsnitz e.V. | 1 | 4 | |
| 7 | Voigtländer/Neidl | BSV Bayreuth/Ohne Verein | 3 | 3 | |
| 8 | Seidel/Sehr | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./SV Schneeberg e.V. | 1 | 2 | |
| 9 | Ludwig/Böttiger | SV 04 Plauen-Oberlosa e.V./VSV Fortuna Göltzschtal e.V. | 3 | 0 | |
| 10 | Reidel/Schneider | ESV Lok Adorf e.V./VSV Eintracht Reichenbach e.V. | 1 | 0 | |
| 11 | Lückert/Damaschke | VSV Oelsnitz e.V. | 0 | 0 | |
| 12 | Seifert/Seifert | Ohne Verein/SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. | 0 | 0 | |
| 13 | Sammler/Düntsch | SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. | 1 | 0 | |
| 14 | Roßbach/Hertzsch | SV 04 Plauen-Oberlosa e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 15 | Löster/Koj | SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. | 1 | 0 | |
| 16 | Fischer/Fischer | TSG Markkleeberg von 1903 e.V./Ohne Verein | 2 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.