| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Rudolf/Stadie | Hauptstadt Beacher/Berliner Volleyballverein Vorwärts e.V., Beachme | 6 | 170 | |
| 2 | Collin/Betzien | Tours VB/L.E. Volleys e.V. | 17 | 154 | |
| 3 | Thole/Göbert | VC Olympia Hamburg/Volleyballclub Olympia e.V. | 0 | 61 | |
| 4 | Sprenger/Jagusch | VC Stralsund/SV Warnemünde | 10 | 60 | |
| 5 | Glücklederer/Griep | Strandathleten-BeachL e.V./Sportfreunde Magdeburg e.V. | 44 | 34 | |
| 6 | Burkard/Ellmrich | TSV 1848 Hessen Frankenberg/VfB 91 Suhl e.V. | 236 | 24 | |
| 7 | Krüger/Mäurer | VfB Friedrichshafen/Hauptstadt Beacher | 303 | 21 | |
| 8 | Klement/Schweiart | SV Schwaig/DJK Augsburg Hochzoll | 0 | 15 | |
| 9 | Warsawski/Ehrhardt | Strandathleten-BeachL e.V./Chemie Volley Mitteldeutschland | 292 | 11 | |
| 10 | Weber/Münchow | ParadiesBeacher/SC Windischleuba | 260 | 6 | |
| 11 | Ojeda-Dapiaggi/Sprung | USV Potsdam e.V./PSV Neustrelitz | 159 | 3 | |
| 12 | Stefanski/Andörfer | Ohne Verein/SV Energie Cottbus e.V. | 95 | 1 | |
| 13 | Heinold/Wiener | VfL Pirna-Copitz 07 e.V./SV Schulzendorf e.V. | 82 | 0 | |
| 14 | Richter/Kirsten | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 61 | 0 | |
| 15 | Hebling/Reimann | Lindower SV Grün-Weiß e.V./KMTV Eagles KIEL | 9 | 3 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.