| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Krückeberg/Oppel | VC Dresden e.V./TSV 1911 Themar | 339 | |
| 2 | Herbst/Schreiber | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 174 | |
| 3 | Grosche/Grudsinski | VC Dresden e.V./Ohne Verein | 174 | |
| 4 | Richter/Kirsten | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 157 | |
| 5 | Heinold/Wiener | VfL Pirna-Copitz 07 e.V./SV Schulzendorf e.V. | 150 | |
| 6 | Große/Knöbel | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./VC Zschopau e.V. | 138 | |
| 7 | Stefanski/Andörfer | Ohne Verein/SV Energie Cottbus e.V. | 127 | |
| 8 | Liebscher/Liebscher | USV TU Dresden e.V. | 110 | |
| 9 | Voigt/Kehrer | 1. Beachverein Dresden/USV TU Dresden e.V. | 105 | |
| 10 | Krahl/Roy | Ohne Verein/KSC ASAHI Spremberg e.V. | 104 | |
| 11 | Winkler/Kastell | Ohne Verein/L.E. Volleys e.V. | 102 | |
| 12 | Ardelt/Lorenz | USV TU Dresden e.V./VC Dresden e.V. | 66 | |
| 13 | Schumann/Kroß | BeachL e.V./VC Dresden e.V. | 64 | |
| 14 | Lindner/Unger | VSV Blau-Weiß Freital e.V. | 44 | |
| 15 | Rüger/Rosenlöcher | BeachmäuseOnTour/VC Dresden e.V. | 6 | |
| 16 | Groth/Schrott | TSG Markkleeberg von 1903 e.V./SV Reudnitz e.V. | 1 | |
| 17 | Bassereau/Leray | Ohne Verein | 0 | |
| 18 | Darrieux/Platre | Ohne Verein | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.