| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Petersen/Nordt | Krostitzer SV e.V./Ohne Verein | 45 | 0 | |
| 2 | Louisgang/Suswedyk | Trikot.com Beach-Volleys/Ohne Verein | 33 | 0 | |
| 3 | Franz/Fittke | Ohne Verein | 30 | 8 | |
| 4 | Arndt/Schrott | SV Reudnitz e.V. | 24 | 1 | |
| 5 | Beyer/Schulze | Ohne Verein | 22 | 4 | |
| 6 | Görner/Burgartz | L.E. Volleys e.V. | 22 | 1 | |
| 7 | Meyer/Riemer | SV Reudnitz e.V./Ohne Verein | 20 | 0 | |
| 8 | Thriemer/Daenzer | Turbine Leipzig e. V. | 19 | 2 | |
| 9 | Jungnickel/Kupfer | SV Reudnitz e.V./TSV Leipzig 76 e.V. | 13 | 2 | |
| 10 | Noack/Hähnel | BeachL e.V./Ohne Verein | 12 | 11 | |
| 11 | Schrötke/Mai | SV Motor Mickten-Dresden e.V./SV Motor-Mickten e.V. | 6 | 27 | |
| 12 | Rißmann/Kropp | L.E. Volleys e.V. | 1 | 0 | |
| Nachrücker | |||||
| 13 | Müller/Weber | L.E. Volleys e.V./Strandathleten-BeachL e.V. | 1 | 0 | |
| 14 | Spengler/Krabbes | Ohne Verein/VfB Preußen Greppin 1911 | 0 | 0 | |
| 15 | Pistorius/Zschech | SV Motor-Mickten e.V. | 0 | 0 | |
| 16 | Dahms/Alt | Sportfreunde der vielen Sportarten Dommitzsch/SV Bad Düben e. V. | 0 | 0 | |
| 17 | Jänchen/Eckelt | USV TU Dresden e.V./SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 0 | 11 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.