| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Franz/Seifert | Ohne Verein/TSV 1862 Schildau e.V. | 242 | 3 | |
| 2 | Swientek/Klempert | Ohne Verein/L.E. Volleys e.V. | 118 | 1 | |
| 3 | Woitas/Langguth | L.E. Volleys e.V. | 90 | 0 | |
| 4 | Laue/Quasdorf | BeachL e.V./Krostitzer SV e.V. | 54 | 0 | |
| 5 | Knöbel/Aischmann | VC Zschopau e.V./Ohne Verein | 54 | 0 | |
| 6 | Dahms/Eilenberger | Sportfreunde der vielen Sportarten Dommitzsch/TSV 1862 Schildau e.V. | 48 | 1 | |
| 7 | Kloß/Hertel | SV Reudnitz e.V./Turbine Leipzig e. V. | 38 | 0 | |
| 8 | Richter/Fiedler | Ohne Verein | 21 | 4 | |
| 9 | Richter/Richter | Ohne Verein | 2 | 4 | |
| 10 | Seibt/Starke | VC Zschopau e.V./SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 0 | 0 | |
| 11 | Schannwell/Leucht | VSV Oelsnitz e.V./SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 0 | 0 | |
| 12 | Hanitzsch/Borsutzky | VSV Oelsnitz e.V./Ohne Verein | 0 | 2 | |
| 13 | Burgartz/Hartkopf | L.E. Volleys e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 14 | Seidel/Sehr | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./SV Schneeberg e.V. | 0 | 1 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.