| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Popp/Andrae | Ohne Verein | 20 | 236 | |
| 2 | Rudolph/Wulff | Strandathleten-BeachL e.V./Beachsport e.V. | 238 | 97 | |
| 3 | Ellmrich/Voigt | VfB 91 Suhl e.V./1. Beachverein Dresden | 121 | 17 | |
| 4 | Ojeda-Dapiaggi/Götz | USV Potsdam e.V./TKC Wriezen e.V. | 23 | 12 | |
| 5 | Krückeberg/Schreiber | VC Dresden e.V./1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 185 | 9 | |
| 6 | Warsawski/Mäurer | Strandathleten-BeachL e.V./Hauptstadt Beacher | 38 | 6 | |
| 7 | Fromm/Grofe | TSGL Schöneiche e.V./Ohne Verein | 14 | 5 | |
| 8 | Schulz/Oppel | beachandsoul Camps für Jedermann/TSV 1911 Themar | 74 | 3 | |
| 9 | Jende/Rupprich | HSV Cottbus e.V./beach&soul | 53 | 2 | |
| 10 | Grosche/Grudsinski | VC Dresden e.V./Ohne Verein | 86 | 0 | |
| 11 | Liebscher/Liebscher | USV TU Dresden e.V. | 30 | 0 | |
| 12 | Richter/Kirsten | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 29 | 0 | |
| 13 | Ottolinger/Ardelt | USV TU Dresden e.V. | 19 | 0 | |
| 14 | Heinold/Wiener | VfL Pirna-Copitz 07 e.V./SV Schulzendorf e.V. | 14 | 0 | |
| 15 | Raatz/Delly | SV Reudnitz e.V./Cottbuser VV e.V. | 0 | 0 | |
| 16 | Krahl/Roy | Ohne Verein/KSC ASAHI Spremberg e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.