| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | König/Müller | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 211 | 35 | |
| 2 | Winter/Thole | DJK TuSA 06 Düsseldorf /VC Olympia Hamburg | 32 | 35 | |
| 3 | Collin/Glücklederer | Tours VB/Strandathleten-BeachL e.V. | 146 | 33 | |
| 4 | Oswald/Harpke | BeachL e.V./Strandathleten-BeachL e.V. | 280 | 32 | |
| 5 | Krüger/Gottschall | VfB Friedrichshafen/USC Braunschweig | 181 | 25 | |
| 6 | Ojeda-Dapiaggi/Sprung | USV Potsdam e.V./PSV Neustrelitz | 207 | 22 | |
| 7 | Fromm/Grofe | TSGL Schöneiche e.V./Ohne Verein | 38 | 18 | |
| 8 | Rübensam/Scott | USV Potsdam e.V./JVSE | 81 | 16 | |
| 9 | Krückeberg/Jende | VC Dresden e.V./HSV Cottbus e.V. | 357 | 3 | |
| 10 | Stefanski/Andörfer | Ohne Verein/SV Energie Cottbus e.V. | 271 | 0 | |
| 11 | Richter/Kirsten | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 217 | 0 | |
| 12 | Kehrer/Grudsinski | USV TU Dresden e.V./Ohne Verein | 201 | 0 | |
| 13 | Heinold/Wiener | VfL Pirna-Copitz 07 e.V./SV Schulzendorf e.V. | 186 | 0 | |
| 14 | Wittmüss/Sievers | Eckernförder MTV/SC Strande | 16 | 0 | |
| 15 | Krautwurst/Mikulaschek | TV 1874 Bergen-Enkheim/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 16 | Beisert/Heyer | NHK/TKC Wriezen e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.