| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Bergmann/Schneider | TC Hameln/Erfurter Volleyball Club | 91 | 192 | |
| 2 | Burkard/Ellmrich | TSV 1848 Hessen Frankenberg/VfB 91 Suhl e.V. | 23 | 28 | |
| 3 | Mäurer/Warsawski | Hauptstadt Beacher/Strandathleten-BeachL e.V. | 300 | 27 | |
| 4 | Heinemann/Schulz | VfL Weimar 90/beachandsoul Camps für Jedermann | 0 | 8 | |
| 5 | Langenhan/Messing | ParadiesBeacher | 441 | 0 | |
| 6 | Arnold/Rupprich | SV Kreuzschule Dresden e.V./beach&soul | 303 | 0 | |
| 7 | Rüffer/Mosig | 1. VSV Jena 90 e.V./WSG Reform Magdeburg | 177 | 0 | |
| 8 | Habedank/Ahnert | ParadiesBeacher | 175 | 0 | |
| 9 | Weber/Weber | ParadiesBeacher/SSV St. Egidien e.V. | 160 | 3 | |
| 10 | Henning/Mengs | Volleyballclub Gotha e.V./Erfurter Volleyball Club | 154 | 0 | |
| 11 | Herbst/Oppel | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord/TSV 1911 Themar | 113 | 7 | |
| 12 | Kunert/Böttiger | VC Zschopau e.V. | 90 | 0 | |
| 13 | Schreiber/Krückeberg | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord/VC Dresden e.V. | 30 | 3 | |
| 14 | Hebling/Heyer | Lindower SV Grün-Weiß e.V./TKC Wriezen e.V. | 0 | 6 | |
| 15 | Albrecht/Jende | SV Energie Cottbus e.V./HSV Cottbus e.V. | 0 | 0 | |
| 16 | Jann/Hinkelmann | TGM Gonsenheim/Tus 1859 Hamm | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.