| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Ojeda-Dapiaggi/Sprung | USV Potsdam e.V./PSV Neustrelitz | 33 | 17 | |
| 2 | Krückeberg/Jende | VC Dresden e.V./HSV Cottbus e.V. | 86 | 3 | |
| 3 | Schulz/Oppel | beachandsoul Camps für Jedermann/TSV 1911 Themar | 39 | 3 | |
| 4 | Richter/Kirsten | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 84 | 0 | |
| 5 | Krahl/Roy | Ohne Verein/KSC ASAHI Spremberg e.V. | 44 | 0 | |
| 6 | König/Grosche | Dresdner SSV e.V./VC Dresden e.V. | 36 | 0 | |
| 7 | Schumann/Kroß | BeachL e.V./VC Dresden e.V. | 33 | 0 | |
| 8 | Heinold/Wiener | VfL Pirna-Copitz 07 e.V./SV Schulzendorf e.V. | 29 | 0 | |
| 9 | Liebscher/Liebscher | USV TU Dresden e.V. | 23 | 0 | |
| 10 | Rüger/Rupprich | BeachmäuseOnTour/beach&soul | 22 | 0 | |
| 11 | Grandel/Lorentz | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 8 | 0 | |
| 12 | Lorenz/Kliche | VC Dresden e.V./SV Preußen | 5 | 0 | |
| 13 | Delly/Raatz | Cottbuser VV e.V./SV Reudnitz e.V. | 4 | 0 | |
| 14 | Itzigehl/Scott | Hauptstadt Beacher/JVSE | 1 | 0 | |
| 15 | Gatsche/Bayer | Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.