| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Ojeda-Dapiaggi/Gruhn | USV Potsdam e.V./Hauptstadt Beacher | 100 | 28 | |
| 2 | Fromm/Weishaupt | TSGL Schöneiche e.V./VC Dresden e.V. | 2 | 23 | |
| 3 | Scott/Hidalgo Oliva | JVSE/Galatasaray Istanbul | 213 | 9 | |
| 4 | Heinold/Wiener | VfL Pirna-Copitz 07 e.V./SV Schulzendorf e.V. | 125 | 4 | |
| 5 | Richter/Kroß | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./VC Dresden e.V. | 270 | 3 | |
| 6 | Heisig/Kirsten | SC Ham-Lippe/Dresdner SSV e.V. | 154 | 0 | |
| 7 | Liebscher/Liebscher | USV TU Dresden e.V. | 147 | 0 | |
| 8 | Langnau/Eckelt | USV TU Dresden e.V./SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 134 | 0 | |
| 9 | Rüger/Schlag | BeachmäuseOnTour/Ohne Verein | 105 | 0 | |
| 10 | Gatsche/Schumann | Ohne Verein/BeachL e.V. | 99 | 0 | |
| 11 | Jänchen/Nahhas | USV TU Dresden e.V./VC Dresden e.V. | 67 | 0 | |
| 12 | Kehrer/Ullmann | USV TU Dresden e.V./SC Freising | 47 | 0 | |
| 13 | Wernke/Bethke | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 14 | Baum/Huldisch | VC Rotation Mitte/Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.