| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Bogatzki/Thiel | Volleyballclub Gotha e.V./Beachfactory | 20 | |
| 2 | Rein/Ortmann | Volleyballclub Gotha e.V./Erfurter Volleyball Club | 16 | |
| 3 | Zielke/Morigerowsky | 1. VSV Jena 90 e.V. | 0 | |
| 4 | Welker/Bönte | 1. VSV Jena 90 e.V. | 0 | |
| 5 | Bauer/Sinn | 1. VSV Jena 90 e.V. | 0 | |
| 6 | Eiweleit/May | 1. VSV Jena 90 e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.