| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Große/Knöbel | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./VC Zschopau e.V. | 44 | |
| 2 | Krahl/Roy | Ohne Verein/KSC ASAHI Spremberg e.V. | 16 | |
| 3 | Jende/Voigt | HSV Cottbus e.V./1. Beachverein Dresden | 16 | |
| 4 | Kunert/Böttiger | VC Zschopau e.V. | 14 | |
| 5 | Fröhlich/Schreiber | Vf Ethos Riesa e.V./BeachL e.V. | 9 | |
| 6 | Unger/Lindner | VSV Blau-Weiß Freital e.V. | 9 | |
| 7 | Merte/Merte | Ohne Verein/USV TU Dresden e.V. | 8 | |
| 8 | Böttcher/Rosenlöcher | VC Dresden e.V. | 4 | |
| 9 | Leydecker/Knödler | Ohne Verein | 4 | |
| 10 | Stefanski/Andörfer | Ohne Verein/SV Energie Cottbus e.V. | 3 | |
| 11 | Haase/Keller | VC Zschopau e.V. | 2 | |
| 12 | Lähner/Pinter | SV Blau-Gelb Stolpen e.V. | 0 | |
| 13 | Junghans/Adler | SV Blau-Gelb Stolpen e.V. | 0 | |
| 14 | Jänicke/Pfeil | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 0 | |
| 15 | Mühl/Antonovs | MSV Bautzen 04 e.V./Ohne Verein | 0 | |
| 16 | Selbmann/Pistorius | BC Rotation Weintraube/SV Motor-Mickten e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.