| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Weise/Schwuchow | Sportverein Rot Weiß Knau e.V. | 0 | |
| 2 | Büttner/Weise | 1. SV Pößneck e.V./Sportverein Rot Weiß Knau e.V. | 0 | |
| 3 | Hartung/Oertel | Sportverein Rot Weiß Knau e.V. | 0 | |
| 4 | Petermann/Fest | TSV Friedberg/Geraer Volleyballclub | 0 | |
| 5 | Schmitt/Göritz | HSV Weimar | 0 | |
| 6 | Neumeister/Rittweger | 1. SV Pößneck e.V. | 0 | |
| 7 | Henke/Hartung | Schmalkalder Volleyballverein e.V. | 0 | |
| 8 | Jungnickel/Hoffmann | FSV Gotha/FSV 1950 Gotha e.V. | 0 | |
| 9 | Krieck/Könitzer | 1. SV Pößneck e.V. | 0 | |
| 10 | Zimmer/Möller | HSV Weimar | 0 | |
| 11 | Freitag/Rech | BeachL e.V./1. SV Pößneck e.V. | 0 | |
| 12 | Schnathorst/Ivanov | Sportverein TU - Ilmenau/SC Memmelsdorf | 0 | |
| 13 | Heinker/Riedel | TSV Leipzig 76 e.V./VC Dresden e.V. | 0 | |
| 14 | Hofmann/Sehr | Ohne Verein/SV Schneeberg e.V. | 10 | |
| 15 | Hille/Immisch | VC Jena 08/Geraer Volleyballclub | 25 | |
| 16 | Schulz/Fiedler | beachandsoul Camps für Jedermann/1. VSV Jena 90 e.V. | 246 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.