| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Meyer/Peißker | Köpenicker Sport-Club e.V./1. SV Pößneck e.V. | 0 | |
| 2 | Roy/Wagner | TV/DJK Hammelburg/1. SV Pößneck e.V. | 0 | |
| 3 | Lüttich/Auer | 1. SV Pößneck e.V./Volleyballverein Münster-Rattenberg | 0 | |
| 4 | Zielke/Marigorowski | SV Optik Jena e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.