| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Tóth/Malinowski | SG ERFURT electronic e.V. | 38 | |
| 2 | Preißler/Schrötke | Ohne Verein/SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 18 | |
| 3 | Eichholz/Müller | Dresdner SC 1898 e.V./USV TU Dresden e.V. | 12 | |
| 4 | Eckelt/Pech | SV Elbland Coswig-Meißen e.V./SV Blau-Gelb Stolpen e.V. | 12 | |
| 5 | Sahlmann/Langnau | Dresdner SSV e.V./USV TU Dresden e.V. | 6 | |
| 6 | Seidel/Teman | Dresdner SSV e.V./SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 4 | |
| 7 | Fiedler/Marschall | 1. VSV Jena 90 e.V. | 4 | |
| 8 | Räbriger/Tröger | Dresdner SSV e.V./VSV Blau-Weiß Freital e.V. | 2 | |
| 9 | Kirsten/Fleischer | Dresdner SSV e.V./SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 1 | |
| 10 | Redieske/Einsiedel | Ohne Verein/VC Dresden e.V. | 1 | |
| 11 | Reschke/Klatte | TuS Coswig 1920 e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | |
| 12 | Klotke/Kallensee | VSV Blau-Weiß Freital e.V. | 0 | |
| 13 | Grzybek/Grzybek | Nöthnitzer Sandraketen e.V./SV Kreuzschule Dresden e.V. | 0 | |
| 14 | Bendyk/Tarasova | SV Kreuzschule Dresden e.V./Hainsberger SV e.V. | 0 | |
| 15 | Wilkerling/Krieblin | Ohne Verein/TSV Eibelstadt | 0 | |
| 16 | Krause/Müller | /SC Potsdam e.V. | 0 | |
| 17 | Fiedler/Nemcek | TSV Leipzig 76 e.V./TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 0 | |
| 18 | Tropsch/Papczyk | Südharzer-Volleyball-Club e.V./Oldenburger Turnerbund | 0 | |
| 19 | Vogt/Vogt | BBSC e.V./VC Dresden e.V. | 0 | |
| 20 | Urmann/Ssuschke-Voigt | Ohne Verein/Hainsberger SV e.V. | 0 | |
| 21 | Sydney/Antonovs | Ohne Verein | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.