| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Langrzik/Auerbach | BeachL e.V./Beach Chillers Bordeaux | 20 | |
| 2 | Heinig/Kulik | L.E. Volleys e.V./BeachL e.V. | 4 | |
| 3 | Schnobl/Mischke | VV Grimma e.V./SC Riesa e.V. | 2 | |
| 4 | van Orsouw/Müller | BeachL e.V./Ohne Verein | 2 | |
| 5 | Börgel/Jungnickel | SV 1845 Esslingen/SV Reudnitz e.V. | 2 | |
| 6 | Schneemann/Bauer | 1. VC Roßla | 0 | |
| 7 | Münch/Palka | BeachL e.V./SKV Müritz e.V. | 0 | |
| 8 | Graßhoff/Dietz | BeachL e.V./Ohne Verein | 0 | |
| 9 | Knospe/Knospe | L.E. Volleys e.V./Turbine Leipzig e. V. | 0 | |
| 10 | Leunberg/Mühling | L.E. Volleys e.V./Ohne Verein | 0 | |
| 11 | Rudolf/Rudolf | BeachL e.V. | 0 | |
| 12 | Sprenger/Schmidt | BeachL e.V./Ohne Verein | 0 | |
| 13 | Eckardt/Schulze | BeachL e.V. | 0 | |
| 14 | Döhren/Kunath | Ohne Verein/SV Traktor Naundorf e.V. | 0 | |
| 15 | Wolf/Dissmann | BeachL e.V. | 0 | |
| 16 | Deutschmann/Weber | Dresdner SSV e.V./TuS Dippoldiswalde 1992 e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.