| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Bernotat/Krumbke | TSG Markkleeberg von 1903 e.V./Ohne Verein | 121 | 0 | |
| 2 | Werner/Schelletter | Ohne Verein/TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 73 | 0 | |
| 3 | Mateev/Büttner-Janner | TSG Markkleeberg von 1903 e.V./BeachL e.V. | 45 | 26 | |
| 4 | Friedrich/Jepsen | BeachL e.V. | 40 | 66 | |
| 5 | Leucht/Borsutzky | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./Ohne Verein | 22 | 62 | |
| 6 | Stockmeier/Klupsch | Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 2 | 0 | |
| 7 | Thürmann/Scheidig | Ohne Verein | 0 | 1 | |
| 8 | Dietz/Heinrich | Chemnitzer VV/L.O. Volleys e.V. | 0 | 0 | |
| 9 | Schaal/Frommhold | USV - Jena/SG Adelsberg e.V. | 0 | 0 | |
| 10 | Seibt/Maul | VC Zschopau e.V./FSV Reichenbach e.V. | 0 | 116 | |
| 11 | Strobel/Deckert | Ohne Verein/TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 0 | 0 | |
| 12 | Vetter/John | BeachL e.V. | 0 | 16 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.