| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Sehr/Wimmer | SV Schneeberg e.V./SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 39 | |
| 2 | Nahr/Kratkey | SV Strandball Unterfummelburg/Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 18 | |
| 3 | Schneider/Schreiber | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./BeachL e.V. | 18 | |
| 4 | Burkhardt/Owsian | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./SV Chemnitz-Harthau e.V. | 10 | |
| 5 | Richter/Richter | Ohne Verein | 8 | |
| 6 | Stoll/Freitag | Skiverein Einsiedel e.V./VC Zschopau e.V. | 0 | |
| 7 | Schiedmeyer/Lange | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./Ohne Verein | 0 | |
| 8 | Rogow/Marchal | Zenit St. Petersburg/1. VSV Jena 90 e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.