| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Leucht/Schannwell | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./VSV Oelsnitz e.V. | 48 | 116 | |
| 2 | Große/Knöbel | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./VC Zschopau e.V. | 0 | 67 | |
| 3 | Böttiger/Böttiger | VC Zschopau e.V. | 16 | 44 | |
| 4 | Borsutzky/Hanitzsch | Ohne Verein/VSV Oelsnitz e.V. | 34 | 26 | |
| 5 | Kammel/Große | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 17 | |
| 6 | Seidel/Langnau | Dresdner SSV e.V./USV TU Dresden e.V. | 0 | 9 | |
| 7 | Quade/Schneider | Post SV Dresden e. V. | 10 | 6 | |
| 8 | Sehr/Seidel | SV Schneeberg e.V./SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 8 | 4 | |
| 9 | Zeisig/Martin | Sportverein Tröbnitz 1923/VSV Oelsnitz e.V. | 4 | 3 | |
| 10 | Burgartz/Peter | L.E. Volleys e.V./Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 0 | 2 | |
| 11 | Wolf/Krause | VSV Eintracht Reichenbach e.V./WSG Oberreichenbach e.V. | 4 | 0 | |
| 12 | Borsutzky/Schubert | Ohne Verein/ESV Lok Adorf | 0 | 0 | |
| 13 | Schmiedel/Frenzel | Volleys Zwickau/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 14 | Schubert/Baaße | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./SSV Chemnitz e.V. | 0 | 0 | |
| 15 | Judaschke/Ahnert | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./ParadiesBeacher | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.