| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Stauß/Götze | Erfurter Volleyball Club | 0 | |
| 2 | Hühne/Litzbarski | Südharzer-Volleyball-Club e.V./Volleyballclub Gotha e.V. | 0 | |
| 3 | Backhaus/Wenzlaff | TSC Berlin | 0 | |
| 4 | Hesse/Laude | Südharzer-Volleyball-Club e.V. | 0 | |
| 5 | Laude/Ballhaus | Südharzer-Volleyball-Club e.V. | 0 | |
| 6 | Weska/Genßler | Südharzer-Volleyball-Club e.V. | 0 | |
| 7 | Thiel/Baum | Beachfactory/SV Reudnitz e.V. | 0 | |
| 8 | Henkel/Schneider | Erfurter Volleyball Club/1. Sonneberger VC 2004 e.V. | 0 | |
| 9 | Eichler/Bierwisch | Geraer Volleyballclub/Südharzer-Volleyball-Club e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.