| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Klimaschewski/Buniat | TSG Markkleeberg von 1903 e.V./TSV Leipzig 76 e.V. | 395 | 0 | |
| 2 | Schürer/Wala | SV Reudnitz e.V./L.E. Volleys e.V. | 280 | 0 | |
| 3 | Haun/Poschmann | TSG Markkleeberg von 1903 e.V./SV Bad Düben e. V. | 208 | 2 | |
| 4 | Domann/Drescher | BeachL e.V./Basketballverein Leipzig Eagles e.V. | 139 | 0 | |
| 5 | Langrzik/Friedrich | BeachL e.V. | 98 | 22 | |
| 6 | Lenz/Bollnow | VC Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 60 | 0 | |
| 7 | Oberhoffner/Wobith | BeachL e.V./Ohne Verein | 54 | 0 | |
| 8 | Dietel/Kühn | SV Liebertwolkwitz e.V. | 48 | 0 | |
| 9 | Müller/Eichholz | USV TU Dresden e.V./Dresdner SC 1898 e.V. | 29 | 7 | |
| 10 | Palka/Haak | SKV Müritz e.V./Ohne Verein | 10 | 6 | |
| 11 | Ehms/Bulano | BeachL e.V./SV Reudnitz e.V. | 1 | 0 | |
| 12 | Stodal/Ivenz | USC Magdeburg/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 13 | Koch/Wildführ | Ohne Verein | 0 | 16 | |
| 14 | Räbriger/Köhler | Dresdner SSV e.V./VG Genossenschaftsmolkerei Steckrübe e.V. | 0 | 13 | |
| 15 | Müller/Döring | L.E. Volleys e.V. | 0 | 0 | |
| 16 | Bauerschäfer/Trogisch | TSV Leipzig 76 e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.