| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Kretzschmar/Fiedler | VC Jena 08/1. VSV Jena 90 e.V. | 297 | |
| 2 | Messing/Langenhan | ParadiesBeacher | 190 | |
| 3 | Ahnert/Schannwell | ParadiesBeacher/VSV Oelsnitz e.V. | 174 | |
| 4 | Bauer/Habedank | ParadiesBeacher | 157 | |
| 5 | Bakumovski/Kaufer | Erfurter Volleyball Club | 150 | |
| 6 | Rogow/Leis | Zenit St. Petersburg/1. VSV Jena 90 e.V. | 109 | |
| 7 | Korn/Weber | ParadiesBeacher | 104 | |
| 8 | Heidrich/Arnold | ParadiesBeacher/SV Kreuzschule Dresden e.V. | 80 | |
| 9 | Freund/Seyfarth | Ohne Verein/Ohrdrufer Sportverein | 77 | |
| 10 | Mandl/Bähr | Ohne Verein/Volleyballsportclub Erfurt 05 | 64 | |
| 11 | Grabaum/Blase | SG ERFURT electronic e.V. | 61 | |
| 12 | Bräuner/Büttner | Sportverein Tröbnitz 1923/1. VSV Jena 90 e.V. | 58 | |
| 13 | Schlöffel/Braune | SG Herleshausen/Eisenach /Volleyballclub Gotha e.V. | 55 | |
| 14 | Sehr/Marchal | SV Schneeberg e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 53 | |
| 15 | Herbarth/Landsiedel | Südharzer-Volleyball-Club e.V./Let it Beach | 44 | |
| 16 | Malinowski/Welsch | VC Jena 08 | 43 | |
| 17 | Hille/Schilling | VC Jena 08 | 40 | |
| 18 | Neumann/Koch | 1. VSV Jena 90 e.V./SVG Lüneburg | 39 | |
| 19 | Schumann/Mengs | ParadiesBeacher/Erfurter Volleyball Club | 37 | |
| 20 | Witt/Meidl | Ohne Verein/1. VSV Jena 90 e.V. | 21 | |
| 21 | Kazuch/Thiel | 1. VSV Jena 90 e.V./Beachfactory | 8 | |
| 22 | Adolph/Tóth | SG ERFURT electronic e.V. | 3 | |
| 23 | Stiehler/Schnathorst | Sportverein TU - Ilmenau | 3 | |
| 24 | Heinze/Hoeft | VC Jena 08 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.