| Nr. | Team | Verein | |
|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||
| 1 | Fiedler/Nitschke | 1. VSV Jena 90 e.V./ParadiesBeacher | |
| 2 | Grabaum/Selbach | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 3 | Schilling/Hille | VC Jena 08 | |
| 4 | Unger/Herbarth | SV Medizin Bad Liebenstein e.V./Südharzer-Volleyball-Club e.V. | |
| 5 | Eckers/Hirn | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 6 | Schnathorst/Tischendorf | Sportverein TU - Ilmenau | |
| 7 | Welsch/Möller | VC Jena 08 | |
| 8 | Malinowski/Niebhagen | VC Jena 08 | |
| 9 | Häusler/Köhler | SG ERFURT electronic e.V. | |
| 10 | Mevenkamp/Kodatis | 1. VSV Jena 90 e.V./HSV Weimar | |
| 11 | Eifert/Spiegler | SV - Wartburgstadt Eisenach | |
| 12 | J/Henze | ESV Lok Adorf e.V./Usv halle | |
| 13 | Berke/Nowak | Ohne Verein | |
| 14 | Klöden/Schneider | Ohne Verein | |
| 15 | Kampmeyer/König | Südharzer-Volleyball-Club e.V. | |
| 16 | Einax/Korbin | Roter Stern Leipzig ´99 e.V./Ohne Verein | |
| 17 | Litzbarski/Bierwisch | Volleyballclub Gotha e.V./Südharzer-Volleyball-Club e.V. | |
| 18 | Cao/Runge | SG ERFURT electronic e.V./Ohne Verein | |
| 19 | Kasper/Pfeifer | Ohne Verein | |
| 20 | Steinert/Metzner | Ohne Verein | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.