| Nr. | Team | Verein | |
|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||
| 1 | Wilhelm/Sydow | SV Medizin Bad Liebenstein e.V./SG ERFURT electronic e.V. | |
| 2 | Heinzl/Maschke | Geraer Volleyballclub/Ohne Verein | |
| 3 | Böttcher/Laue | SV Reudnitz e.V./BeachL e.V. | |
| 4 | Buchholz/Lath | SG ERFURT electronic e.V./Ohne Verein | |
| 5 | Kersten/Ebersbach | USV - Jena/Sportverein Tröbnitz 1923 | |
| 6 | Gräf/Schnitker | SpVgg Ermershausen/USV - Jena | |
| 7 | Rusch/Thurig | Ohne Verein | |
| 8 | Bonin/Bielert | USV - Jena | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.