| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Böttcher/Haase | SV Reudnitz e.V. | 0 | |
| 2 | Kniewasser/Hegner | FSV 1950 Gotha e.V. | 0 | |
| 3 | Teuscher/Herklotz | Sportverein Rot Weiß Knau e.V. | 0 | |
| 4 | Ebersbach/Kersten | Sportverein Tröbnitz 1923/USV - Jena | 0 | |
| 5 | Last/Jahn | Schmalkalder Volleyballverein e.V./Ohne Verein | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.