| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Noack/Rother | BeachL e.V./Ohne Verein | 151 | 25 | |
| 2 | Deutschmann/Schreiber | Dresdner SSV e.V./BeachL e.V. | 141 | 61 | |
| 3 | Kratkey/Nahr | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./SV Strandball Unterfummelburg | 115 | 80 | |
| 4 | Graupner/Eckardt | BeachL e.V. | 99 | 7 | |
| 5 | Olitzscher/Aulich | L.E. Volleys e.V./TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 98 | 0 | |
| 6 | Schürer/Raatz | SV Reudnitz e.V. | 83 | 3 | |
| 7 | Unger/Ehrt | VSV Blau-Weiß Freital e.V./Ohne Verein | 42 | 62 | |
| 8 | Weber/Klimaschewski | L.E. Volleys e.V./TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 20 | 0 | |
| 9 | Riemer/Hoffmann | Ohne Verein | 3 | 0 | |
| 10 | Walter/Koch | Krostitzer SV e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 11 | Schmidt/Schreiber | Dommitzscher SV Grün-Weiß e.V. | 0 | 0 | |
| 12 | Oelsner/Busch | VV Grimma e.V./VV Nordstern-Leipzig 1990 e.V. | 0 | 0 | |
| 13 | Richter/Siedel | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./VG Genossenschaftsmolkerei Steckrübe e.V. | 0 | 166 | |
| 14 | Meischner/Vieth | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 15 | Uhlmann/Hanauer | SV Chemnitz-Harthau e.V./VC Zschopau e.V. | 0 | 35 | |
| 16 | Siebert/Weinhold | L.E. Volleys e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 4 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.