| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Rudolf/Itzigehl | Hauptstadt Beacher | 318 | 263 | |
| 2 | Glücklederer/Collin | Strandathleten-BeachL e.V./Tours VB | 22 | 171 | |
| 3 | Warsawski/Winkler | Strandathleten-BeachL e.V./Ohne Verein | 105 | 118 | |
| 4 | Gottschall/Krüger | USC Braunschweig/VfB Friedrichshafen | 13 | 53 | |
| 5 | Maaß/Griep | Strandathleten-BeachL e.V./Sportfreunde Magdeburg e.V. | 38 | 42 | |
| 6 | Kaminski/Adelmann | USC Braunschweig/VSG Ammerland | 0 | 35 | |
| 7 | Harpke/Köthen | Strandathleten-BeachL e.V./BeachL e.V. | 66 | 22 | |
| 8 | Oppel/Hessling | TSV 1911 Themar/VC Dresden e.V. | 130 | 19 | |
| 9 | Kliche/Lorenz | SV Preußen/VC Dresden e.V. | 82 | 17 | |
| 10 | Kinast/Kroworsch | VSG Altglienicke/Ohne Verein | 6 | 14 | |
| 11 | Peemüller/Jende | VC Dresden e.V./HSV Cottbus e.V. | 70 | 8 | |
| 12 | Korn/Weber | ParadiesBeacher | 69 | 6 | |
| 13 | Kühlborn/Oswald | BeachL e.V. | 23 | 8 | |
| 14 | Dinter/Tanger | Wolfenbütteler VC/Vallstedt-Vechelde Vikings | 0 | 10 | |
| 15 | Kaufer/Grandolfo | Erfurter Volleyball Club/Ohne Verein | 9 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.