| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Richter/König | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 192 | |
| 2 | Heinold/Peemüller | VfL Pirna-Copitz 07 e.V./VC Dresden e.V. | 56 | |
| 3 | Müller/Ottolinger | Team Zacke/USV TU Dresden e.V. | 47 | |
| 4 | Ehrt/Sehr | Ohne Verein/SV Schneeberg e.V. | 46 | |
| 5 | Weber/Oppel | ParadiesBeacher/TSV 1911 Themar | 38 | |
| 6 | Köhler/Deutschmann | VG Genossenschaftsmolkerei Steckrübe e.V./Dresdner SSV e.V. | 35 | |
| 7 | Böttcher/Rosenlöcher | VC Dresden e.V. | 30 | |
| 8 | Watzula/Heymann | Dresdner SSV e.V./VC Dresden e.V. | 25 | |
| 9 | Nahr/Schreiber | SV Strandball Unterfummelburg/BeachL e.V. | 24 | |
| 10 | Riedel/Heinze | VC Dresden e.V./Damenkegelclub Hey wackelt e.V. | 20 | |
| 11 | Kunert/Schannwell | VSV Eintracht Reichenbach e.V./VSV Oelsnitz e.V. | 19 | |
| 12 | Kahnt/Selbmann | BC Rotation Weintraube | 18 | |
| Nachrücker | ||||
| 13 | Rosenbusch/Grzybek | Dresdner SSV e.V./SV Kreuzschule Dresden e.V. | 104 | |
| 14 | Adler/Lähner | SV Blau-Gelb Stolpen e.V. | 0 | |
| 15 | Meischner/Schelenz | Ohne Verein/SV Reudnitz e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.