| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Böttiger/Große | VC Zschopau e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 5 | 99 | |
| 2 | Leucht/Borsutzky | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./Ohne Verein | 17 | 69 | |
| 3 | Zeisig/Judaschke | Sportverein Tröbnitz 1923/SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 18 | 64 | |
| 4 | Räbriger/Stenzel | Dresdner SSV e.V. | 0 | 60 | |
| 5 | Kammel/Dietz | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Chemnitzer VV | 6 | 58 | |
| 6 | Schreiter/Kolitsch | SG Adelsberg e.V./SG Mauersberg e.V. | 0 | 24 | |
| 7 | Weber/Seibt | TuS Dippoldiswalde 1992 e.V./VC Zschopau e.V. | 1 | 20 | |
| 8 | Seidel/Pelz | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V./Ohne Verein | 6 | 11 | |
| 9 | Preußner/Schneider | VC Zschopau e.V./TV Vater Jahn Burgstädt e.V. | 2 | 2 | |
| 10 | Gruschwitz/Hanitzsch | FSV Reichenbach e.V./VSV Oelsnitz e.V. | 0 | 0 | |
| 11 | Höfer/Vogel | SV 1861 Ortmannsdorf e.V. | 0 | 0 | |
| 12 | Bürger/Heidepriem | Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.